<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuttoleo.it &#124; il tuo blog di fotografia &#187; CURIOSITA&#8217;</title>
	<atom:link href="http://www.tuttoleo.it/wordpress/category/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress</link>
	<description>Tuttoleo.it &#124; your photography blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le visioni sopraelevate di George Steinmetz</title>
		<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/05/le-visioni-sopraelevate-di-george-steinmetz/</link>
		<comments>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/05/le-visioni-sopraelevate-di-george-steinmetz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuttoleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSITA']]></category>
		<category><![CDATA[TECNICA FOTOGRAFICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[spunti fotografici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoleo.it/wordpress/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[In fotografia, si sa, cambiare angolazione a volte fa davvero la differenza. E una tecnica molto diffusa in questo senso è quella dell&#8217;inquadratura dall&#8217;alto. E&#8217; il caso del fotografo George Steinmetz, che ha fatto una scelta molto drastica in questo senso, creandosi un vero e proprio stile fotografico personale. Come si vede ad esempio in questo video, dove sono raccolte alcune sue visioni sopraelevate scattate in Africa. Qui invece sono si possono ammirare i suoi scatti fatti in Cina&#8230; ovviamente sempre e rigorosamente ripresi dall&#8217;alto! Sito Ufficiale: http://www.georgesteinmetz.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7124" title="STNMTZ_20040201_23" src="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/STNMTZ_20040201_23-130x100.jpg" alt="" width="130" height="100" />In fotografia, si sa, cambiare angolazione a volte fa davvero la differenza. E una tecnica molto diffusa in questo senso è quella dell&#8217;inquadratura dall&#8217;alto. E&#8217; il caso del fotografo <strong><a href="http://www.georgesteinmetz.com/" target="_blank">George Steinmetz</a>,</strong> che ha fatto una scelta molto drastica in questo senso, creandosi un vero e proprio stile fotografico personale. Come si vede ad esempio in questo video, dove sono raccolte alcune sue <strong>visioni sopraelevate</strong> scattate in <strong>Africa</strong>.</p>
<p align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/08S0PB-7r5Y?rel=0" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: center;">Qui invece sono si possono ammirare i suoi scatti fatti in <strong>Cina</strong>&#8230;<br />
ovviamente sempre e rigorosamente ripresi dall&#8217;alto!</p>
<p align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rzSJ0mJqy0A?rel=0" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: center;">Sito Ufficiale: <strong><a href="http://www.georgesteinmetz.com/index.php" target="_blank">http://www.georgesteinmetz.com/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/05/le-visioni-sopraelevate-di-george-steinmetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/STNMTZ_20040201_23-130x100.jpg" length="4847" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>EyeRing &#124; Una fotocamera per non vedenti</title>
		<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/05/eyering-una-fotocamera-per-non-vedenti/</link>
		<comments>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/05/eyering-una-fotocamera-per-non-vedenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuttoleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSITA']]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoleo.it/wordpress/?p=7104</guid>
		<description><![CDATA[Lo so che sembra strano, quasi offensivo. Ma in realtà in questo caso la fotografia potrebbe essere davvero di aiuto. Nello specifico, EyeRing è una fotocamera da portare al dito, come un grosso anello, e che è in grado di scattare foto a bassa risoluzione, grazie a un piccolo pulsante posto sull&#8217;involucro. La grande novità sta nel fatto che questa fotocamera è in grado di analizzare all&#8217;istante ciò che fotografa tramite un software OCR e di comunicarlo verbalmente al fotografo tramite un auricolare Bluetooth. Per esempio è in grado di riconoscere simboli, soldi e colori&#8230; Se non ci credete, guardate questo video! Questo progetto è stato presentato dal MIT Media Lab. Altre info, funzionalità e possibili applicazioni le potete trovare qui: http://www.engadget.com/2012/04/25/mit-media-lab-eyering-camera-hands-on/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo so che sembra strano, quasi offensivo. Ma in realtà in questo caso la fotografia potrebbe essere davvero di aiuto. Nello specifico, <strong>EyeRing</strong> è una fotocamera da portare al dito, come un grosso anello, e che è in grado di scattare foto a bassa risoluzione, grazie a un piccolo pulsante posto sull&#8217;involucro.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7110" title="eyering" src="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/eyeringdsc01102.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>La grande novità sta nel fatto che questa fotocamera è in grado di <strong>analizzare all&#8217;istante ciò che fotografa</strong> tramite un software OCR e di <strong>comunicarlo verbalmente</strong> al fotografo tramite un <strong>auricolare Bluetooth</strong>. Per esempio è in grado di riconoscere simboli, soldi e colori&#8230; Se non ci credete, guardate questo video!</p>
<p align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37202680?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=56b830" frameborder="0" width="600" height="500"></iframe></p>
<p>Questo progetto è stato presentato dal <strong>MIT Media Lab</strong>. Altre info, funzionalità e possibili applicazioni le potete trovare qui: <a href="http://www.engadget.com/2012/04/25/mit-media-lab-eyering-camera-hands-on/" target="_blank">http://www.engadget.com/2012/04/25/mit-media-lab-eyering-camera-hands-on/</a></p>
<p align="center"><iframe id="viddler-e8b3e783" src="//www.viddler.com/embed/e8b3e783/?f=1&amp;offset=0&amp;autoplay=0&amp;secret=58035506&amp;disablebranding=0" frameborder="0" width="545" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/05/eyering-una-fotocamera-per-non-vedenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/eyering150-130x100.jpg" length="5245" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Set illuminazione portatile fai da te &#124; Gadegt Fotografia (DIY)</title>
		<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/set-illuminazione-portatile-fai-da-te-gadegt-fotografia-diy/</link>
		<comments>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/set-illuminazione-portatile-fai-da-te-gadegt-fotografia-diy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuttoleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTREZZATURA]]></category>
		<category><![CDATA[CURIOSITA']]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoleo.it/wordpress/?p=6680</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una interessante soluzione &#8220;fai da te&#8221; proposta da Jesse Rosten su come utilizzare un flash esterno e un diffusore, tenendoli lontano dalla fotocamera, ma senza portarsi dietro un assistente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una interessante soluzione &#8220;fai da te&#8221; proposta da <a href="www.jesserosten.com" target="_blank">Jesse Rosten</a> su come utilizzare un <strong><a href="http://www.tuttoleo.it/wordpress/tag/flash/">flash</a></strong> esterno e un <strong><a href="http://www.tuttoleo.it/wordpress/2011/06/diffusore-flash-dove-come-quando/">diffusore</a></strong>, tenendoli lontano dalla fotocamera, ma senza portarsi dietro un assistente!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pea5e2Z5gyE?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/set-illuminazione-portatile-fai-da-te-gadegt-fotografia-diy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/setflash-130x115.jpg" length="6086" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Video-tour dentro la Nikon D4 e i suoi 11 scatti al secondo!</title>
		<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/video-tour-dentro-la-nikon-d4-e-i-suoi-11-scatti-al-secondo/</link>
		<comments>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/video-tour-dentro-la-nikon-d4-e-i-suoi-11-scatti-al-secondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuttoleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTREZZATURA]]></category>
		<category><![CDATA[CURIOSITA']]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[D4]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoleo.it/wordpress/?p=6626</guid>
		<description><![CDATA[Ecco a voi un coinvolgente filmato che ci illustra in dettaglio il corpo dell&#8217;ammiraglia Nikon D4; in particolare la vedrete in azione mentre scatta alla impressionante velocità di 11 scatti al secondo! Buona visione! Se a questo punto vi interessa saperne di più, vi consiglio questa recensione in italiano della Nikon D4 disponibile a questo link: http://www.lafotografiadigitale.it/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ecco a voi un coinvolgente filmato che ci illustra in dettaglio il corpo dell&#8217;ammiraglia <strong>Nikon D4</strong>; in particolare la vedrete in azione mentre scatta alla impressionante velocità di <strong>11 scatti al secondo</strong>! Buona visione!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39652026?color=00ffff" frameborder="0" width="600" height="337"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Se a questo punto vi interessa saperne di più, vi consiglio questa <strong>recensione in italiano</strong> della <strong>Nikon D4</strong> disponibile a questo link:<br />
<a href="http://www.lafotografiadigitale.it/articoli/fotocamere/presentata-ufficialmente-la-nuova-nikon-d4/" target="_blank">http://www.lafotografiadigitale.it/</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6630" title="Nikon_D4" src="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Nikon_D4.jpg" alt="" width="150" height="143" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/video-tour-dentro-la-nikon-d4-e-i-suoi-11-scatti-al-secondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Nikon_D4-130x130.jpg" length="5761" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Facciamo chiarezza sulle foto pubblicate in Rete e sui Social Network (facebook e pinterest)</title>
		<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/facciamo-chiarezza-sulle-foto-pubblicate-in-rete-e-sui-social-network-facebook-e-pinterest/</link>
		<comments>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/facciamo-chiarezza-sulle-foto-pubblicate-in-rete-e-sui-social-network-facebook-e-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuttoleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSITA']]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIZI ON-LINE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[furto di immagini]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoleo.it/wordpress/?p=6548</guid>
		<description><![CDATA[Mettere un contenuto sul web equivale a buttare un portafoglio per terra: chiunque lo veda lo può raccogliere&#8230; Poi sta a lui rispettare la legge o decidere invece di rubarlo e utilizzarlo a suo piacimento. Se pubblichi in internet, devi sapere che stai correndo il rischio di essere derubato. Ma questo non giustifica chi lo fa! Certo, in molti prendono ispirazione dalla rete. Chiunque abbia un sito o un blog si ispira anche a quello che legge altrove (non necessariamente in rete) e spesso ne ripubblica i contenuti, più o meno modificati, limitandosi a citare la fonte. Sì, anche a me capita. E anche io normalmente mi limito a citare la fonte e, lo ammetto, mi è capitato anche di prendere qualche svista e dimenticarmi in buona fede di farlo. Ovviamente, se redarguito, mi correggo subito e su richiesta ho anche rimosso dei contenuti. Però ormai sul web, in linea di massima, la prassi è questa: pubblico e, citando la fonte, sono a posto. In realtà non è così. A volte citare la fonte non basta. Inoltre, tralasciando chi letteralmente ruba materiale dal web sapendo bene di essere nel torto ma sapendo anche di essere &#8220;protetto&#8221; del fatto che non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6560" title="google-logo" src="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/google-logo.jpg" alt="" width="150" height="56" />Mettere un contenuto sul web equivale a buttare un portafoglio per terra: chiunque lo veda lo può raccogliere&#8230; Poi sta a lui rispettare la legge o decidere invece di rubarlo e utilizzarlo a suo piacimento. Se pubblichi in internet, devi sapere che stai correndo il rischio di essere derubato. <strong>Ma questo non giustifica chi lo fa!</strong></p>
<p>Certo, in molti <strong>prendono ispirazione</strong> dalla rete. Chiunque abbia un sito o un blog si ispira anche a quello che legge altrove (non necessariamente in rete) e spesso ne ripubblica i contenuti, più o meno modificati,<strong> limitandosi a citare la fonte</strong>. Sì, anche a me capita. E anche io normalmente mi limito a citare la fonte e, lo ammetto, mi è capitato anche di prendere qualche svista e dimenticarmi in buona fede di farlo. Ovviamente, se redarguito, mi correggo subito e su richiesta ho anche rimosso dei contenuti.</p>
<p>Però ormai sul web, in linea di massima, la prassi è questa: pubblico e, citando la fonte, sono a posto. In realtà non è così. A volte <strong>citare la fonte non basta</strong>.</p>
<p>Inoltre, tralasciando chi letteralmente ruba materiale dal web sapendo bene di essere nel torto ma sapendo anche di essere &#8220;protetto&#8221; del fatto che <strong>non ci sono norme precise e metterle in pratica è quasi impossibile</strong>, bisogna dire che un po&#8217; di informazione in più sull&#8217;argomento non farebbe male.</p>
<p>Non tutti infatti sono correttamente informati e capita spesso che qualcuno utilizzi del materiale altrui, magari senza nemmeno citarne la fonte, convinto di essere autorizzato a farlo: la rete, soprattutto i motori di ricerca come <strong>Google</strong> e i social network come <strong>Facebook</strong>, vengono infatti sempre più spesso utilizzati come un <strong>pozzo dal quale attingere gratuitamente</strong>, senza pensare al fatto che l&#8217;autore di quello di cui ci stiamo appropriando, <strong>se non esplicitamente specificato</strong>, non l&#8217;ha messo sul web perchè tutti lo utilizzassero a loro piacimento! Nel video che vi riporto qui sotto, viene spiegato molto bene questo concetto.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-gEmEWxBlOc?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
<p>Inoltre, sento dire spesso che, quando si pubblica una foto su facebook, flickr, pinterest (o altri siti) e di conseguenza si accettano le regole imposte dal sito stesso,  <strong>diamo implicitamente a tutti (indistintamente) il consenso all&#8217;utilizzo della stessa</strong>. In realtà anche questo non è vero. Intanto dovremmo leggerle queste regole (cosa che nessuno fa, anche perchè, è vero, a volte sono lunghe come dei &#8220;rotoloni regina&#8221;). Però, per fare un esempio, nelle foto pubblicate su <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/tuttoleo/" target="_blank">Flickr</a>,</strong> è ben chiaro il tipo di licenza applicata, che normalmente è un vero e proprio <strong>copyright</strong>.</p>
<p>In generale, queste regole dovrebbero definire solo che <strong>chi pubblica sia effettivamente legittimato a farlo</strong> (ad esempio sia l&#8217;autore della foto), e che <strong>coloro che vengono ritratti nella foto, abbiano dato esplicita autorizzazione</strong> alla pubblicazione (e qui mi scappa inevitabilmente un sorriso &#8211; n.d.r.). Quindi, a meno che non sia evidenziato in modo chiaro, la licenza non contiene <strong>assolutamente</strong> <strong>alcun consenso alla libera diffusione o riproducibilità dell&#8217;opera da parte di tutti</strong>.</p>
<p>A questo proposito, di recente c&#8217;è stata una polemica relativa al sito <strong><a href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a></strong>: leggendo le regole di pubblicazione, sembrava infatti che chi pubblicava dei contenuti ne cedesse a Pinterest tutti i diritti. Ora, per chi conosce questo sito, è palese che non possa essere così, in quanto il sito stesso si basa sul fatto di condividere contenuti presi dal web e, di conseguenza, <strong>non posso certo cedere ad altri i diritti di qualcosa che non mi appartiene</strong>. E infatti la società ha subito smentito e modificato le norme in modo da renderle più chiare, almeno per questo punto (rimane infatti sempre qualche altro punto oscuro).</p>
<p>Un&#8217;altra leggenda metropolitana recita la regola secondo la quale &#8220;se modifico molto una foto non mia, la posso riutilizzare a mio piacimento, anche senza il consenso dell&#8217;autore&#8221;. <strong>Falso</strong>!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hmFncCBIeYs?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>Questi due video sono stati pubblicati dalla &#8220;<strong><a href="http://www.fotografi.org/" target="_blank">Associazione Nazionale Fotografi Professionisti</a></strong>&#8220;.<br />
Tutti i loro video li potete trovare qui: <a href="http://www.youtube.com/user/tauvisual" target="_blank">http://www.youtube.com/user/tauvisual</a> </em></span></p>
<p>A questo punto abbiamo capito una cosa. <strong>In teoria, è quasi tutto chiaro; in pratica, c&#8217;è molta confusione! </strong>Occorrerebbero norme più chiare, applicabili in egual modo in tutto il mondo, <strong>tradotte sempre</strong> nella lingua del Paese di chi legge, sempre aggiornate con i nuovi mezzi tecnologici e i nuovi siti, molta più informazione per chi naviga, ecc. ecc&#8230;</p>
<p><strong>Ma ci possiamo difendere in qualche modo?<br />
</strong>Ovviamente è quasi impossibile sapere se qualcuno utilizzerà la nostra foto per stamparla su qualche rivista o giornale, a meno che questo non ci capiti sottomano.</p>
<p>Ma c&#8217;è invece modo di sapere se la nostra foto è stata presa da qualcuno e riutilizzata sul web? Ahimè, anche in questo caso è davvero molto difficile scoprirlo. Una funzionalità che però potrebbe tornare utile è la &#8220;<strong>ricerca immagini simili</strong>&#8221; di Google. In sostanza, una volta entrati in Google e aver selezionato la scelta &#8220;<a href="https://www.google.it/imghp?hl=it&amp;tab=wi" target="_blank">ricerca immagini</a>&#8220;, si carica la nostra foto nel campo ricerca (vedi foto sotto) e si chiede di cercare in Internet delle foto &#8220;simili&#8221; alla nostra.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-6561" title="google-immagini" src="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/google-immagini-600x185.jpg" alt="" width="480" height="148" /></p>
<p style="text-align: center;"> A volte qualcosa salta fuori!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/facciamo-chiarezza-sulle-foto-pubblicate-in-rete-e-sui-social-network-facebook-e-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/google-logo-130x56.jpg" length="4145" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Supporti per fotocamera &#124; quando non è possibile usare il cavalletto</title>
		<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/supporti-per-fotocamera-quando-non-e-possibile-usare-il-cavalletto/</link>
		<comments>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/supporti-per-fotocamera-quando-non-e-possibile-usare-il-cavalletto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuttoleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTREZZATURA]]></category>
		<category><![CDATA[CURIOSITA']]></category>
		<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[beanbags]]></category>
		<category><![CDATA[cavalletto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[holder]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetto fagioli]]></category>
		<category><![CDATA[tripod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoleo.it/wordpress/?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono occasioni in cui non è possibile utilizzare il classico (e ingombrante) cavalletto o magari non siamo stati in grado di portarcelo dietro. In queste occasioni potrebbe tornarci utile appoggiare la macchina su un muretto o un altro piano fisso per tenerla ben ferma. Così facendo, c&#8217;è però il rischio di sciupare la fotocamera o magari il piano (se ad esempio usiamo il tetto o il cofano della macchina); non solo, ma anche posizionare la fotocamera non risulterebbe così facile. Per ovviare a questi problemi, abbiamo a disposizione diverse soluzioni. La prima, di cui vi ho già parlato, è un supporto a ventosa chiamato Satechi SCH-22 Camera Holder &#38; Mount for DSLR, che però è in grado di aiutarci solo in alcune specifiche occasioni. Un altro valido aiuto ce lo potrebbe dare un trepiede in formato &#8220;ridotto&#8221;; ce ne sono diversi in commercio&#8230; un ad esempio è il Kodak Gripping Tripod Red&#8230; un altro è il GorillaPod&#8230; io ho provato questo e penso possa andare sicuramente bene per una compatta o una bridge; al massimo con una reflex &#8220;leggera&#8221; (non professionale) a patto di non montare obbiettivi troppo ingombranti. Il vantaggio di questi mini-tripod è che sono veramente versatili&#8230; se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono occasioni in cui non è possibile utilizzare il classico (e ingombrante) <strong><a href="http://www.tuttoleo.it/wordpress/tag/cavalletto/">cavalletto</a></strong> o magari non siamo stati in grado di portarcelo dietro. In queste occasioni potrebbe tornarci utile appoggiare la macchina su un muretto o un altro piano fisso per tenerla ben ferma. Così facendo, c&#8217;è però il rischio di sciupare la fotocamera o magari il piano (se ad esempio usiamo il tetto o il cofano della macchina); non solo, ma anche posizionare la fotocamera non risulterebbe così facile.</p>
<p>Per ovviare a questi problemi, abbiamo a disposizione diverse soluzioni. La prima, di cui vi ho già parlato, è un supporto a ventosa chiamato <strong><a href="http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/03/camera-holder-attacca-la-reflex-al-muro/">Satechi SCH-22 Camera Holder &amp; Mount for DSLR</a>, </strong>che però è in grado di aiutarci solo in alcune specifiche occasioni.</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-6475" title="kodak" src="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/31mboXEtPlL__SL500_AA300_.jpg" alt="" width="180" height="180" />Un altro valido aiuto ce lo potrebbe dare un trepiede in formato &#8220;ridotto&#8221;; ce ne sono diversi in commercio&#8230; un ad esempio è il <strong><a href="http://www.amazon.it/Accessori-1080431-Kodak-Gripping-Tripod/dp/B0047IME3C/ref=sr_1_8?s=electronics&amp;ie=UTF8&amp;qid=1334579378&amp;sr=1-8" target="_blank">Kodak Gripping Tripod Red</a>&#8230; </strong>un altro è il<strong> <a href="http://joby.com/gorillapod/original/" target="_blank">GorillaPod</a></strong>&#8230; io ho provato questo e penso possa andare sicuramente bene per una compatta o una bridge; al massimo con una reflex &#8220;leggera&#8221; (non professionale) a patto di non montare obbiettivi troppo ingombranti. Il vantaggio di questi mini-tripod è che sono veramente versatili&#8230; se necessario, è possibile perfino attaccare la fotocamera a un palo della luce o a una cancellata.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-6494" title="Manfrotto-Pocket" src="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Manfrotto-Pocket.jpg" alt="" width="150" height="71" /></p>
<p>Altri modelli di piccoli cavalletti, più compatti e resistenti, sono i <strong>Pocket </strong>della <strong><a href="http://www.manfrotto.it/category/79413.18531.0.0.0/Pocket" target="_blank">Manfrotto</a>, </strong>azienda leader del settore.</p>
<p>Infine esiste una terza soluzione. Si chiama <strong>Beanbag</strong> e non è altro che un sacchetto morbido di varie forme sul quale appoggiare la fotocamera; come dice il nome stesso, è sostanzialmente la versione moderna del classico &#8221;<strong>sacchetto di fagioli</strong>&#8221; che si è sempre usato in fotografia come appoggio protettivo fai da te.</p>
<p><img class="alignright  wp-image-6481" title="1522223_4" src="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/1522223_4-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></p>
<p>E&#8217; sufficiente appoggiarlo sul piano e posizionarci sopra la fotocamera, esattamente come si faceva con i fagioli! Il &#8220;sacchetto&#8221; è leggermente deformabile e quindi permette anche dei piccoli movimenti che ci potrebbero aiutare a correggere un po&#8217; l&#8217;inquadratura. Ne esistono di diverse forme e misure; per esempio ci sono quelli adatti per essere appoggiati al finestrino di un&#8217;auto (vedi figura a destra) oppure quelli dalla forma più classica.</p>
<p>Infine, un altro modello di Beanbag è il &#8220;<strong><a href="http://www.photocheatsheets.com/AccessoryItem.aspx?pr=612" target="_blank">The Green Pod</a></strong>&#8220;, dotato anche di cinghia ferma fotocamera.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6491" title="ThePod3b" src="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/ThePod3b-300x262.gif" alt="" width="300" height="262" /></p>
<p>Cero che prima di comprarne uno, varrebbe la pena provare a farsene uno da soli&#8230; bastano un sacchetto o panno di tela resistente, dei fagioli secchi e&#8230; la voglia di farlo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/supporti-per-fotocamera-quando-non-e-possibile-usare-il-cavalletto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.tuttoleo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/1522223_4_150-130x130.jpg" length="4515" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Prospettiva Forzata &#124; Spunti Fotografici</title>
		<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/prospettiva-forzata-spunti-fotografici/</link>
		<comments>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2012/04/prospettiva-forzata-spunti-fotografici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuttoleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSITA']]></category>
		<category><![CDATA[GRUPPI FLICKR]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[spunti fotografici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoleo.it/wordpress/?p=6406</guid>
