<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuttoleo.it &#124; il tuo blog di fotografia &#187; maratona</title>
	<atom:link href="http://www.tuttoleo.it/wordpress/tag/maratona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress</link>
	<description>Tuttoleo.it &#124; your photography blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Scatti in digitale? Presenta in digitale!</title>
		<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2010/11/scatti-in-digitale-presenta-in-digitale/</link>
		<comments>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2010/11/scatti-in-digitale-presenta-in-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuttoleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoleo.it/wordpress/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Insieme al diffondersi della fotografia digitale, nasce sempre più la voglia di presentare le proprie foto in modo più dinamico rispetto a un semplice sildeshow. Quindi si cercano sempre di più software in grado di creare presentazioni accativanti, magari abbinate a una colonna sonora e con effetti di transizione coinvolgenti ed emozionanti. Al solito la scelta è ampia e come sempre troviamo alcuni software gratuiti e altri, più professionali, a pagamento. Il primo che mi viene in mente è Windows Movie Maker (http://www.windowslive.it/moviemaker.aspx), compreso in Windows; di semplice utilizzo, ma secondo me non certo in grado di competere con il software in dotazione ai Mac. Esiste poi un software gratuito chiamato IrfanView (http://www.irfanview.com/) che promette risultati superiori, ma francamente non l’ho mai testato personalmente. Per chi invece vuole avere risultati professionali io consiglio sicuramente di provare Photodex ProShow (http://www.photodex.com/), anche solo in versione Gold ($69,95). Esiste anche la versione Producer ($249,95) che ovviamente è arricchita di effetti e stili degni di un prodotto professionale. All’indirizzo http://www.photodex.com/gallery/demo potete trovare alcuni esempi, tra qui questo: Invece qui vi mostro un video di presentazione di alcune foto che ho scattato durante la Maratona di Firenze del 2009. Questo video è stato realizzato con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Insieme al diffondersi della fotografia digitale, nasce sempre più la voglia di presentare le proprie foto in modo più dinamico rispetto a un semplice sildeshow. Quindi si cercano sempre di più software in grado di creare presentazioni accativanti, magari abbinate a una colonna sonora e con effetti di transizione coinvolgenti ed emozionanti.<br />
Al solito la scelta è ampia e come sempre troviamo alcuni software gratuiti e altri, più professionali, a pagamento.<br />
Il primo che mi viene in mente è Windows Movie Maker (<a href="http://www.windowslive.it/moviemaker.aspx">http://www.windowslive.it/moviemaker.aspx</a>), compreso in Windows; di semplice utilizzo, ma secondo me non certo in grado di competere con il software in dotazione ai Mac.<br />
Esiste poi un software gratuito chiamato IrfanView (<a href="http://www.irfanview.com/">http://www.irfanview.com/</a>) che promette risultati superiori, ma francamente non l’ho mai testato personalmente.<br />
<a href="http://www.photodex.com/" target="_blank"><img class="alignleft" title="Photodex" src="http://images.photodex.com/layout/2010/header/logo.jpg" alt="" width="203" height="46" /></a>Per chi invece vuole avere risultati professionali io consiglio sicuramente di provare Photodex ProShow (<a href="http://www.photodex.com/">http://www.photodex.com/</a>), anche solo in versione Gold ($69,95). Esiste anche la versione Producer ($249,95) che ovviamente è arricchita di effetti e stili degni di un prodotto professionale.<br />
All’indirizzo <a href=" http://www.photodex.com/gallery/demo">http://www.photodex.com/gallery/demo</a> potete trovare alcuni esempi, tra qui questo:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fxBtEqCQsjU?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/fxBtEqCQsjU?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">Invece qui vi mostro un video di presentazione di alcune foto che ho scattato durante la Maratona di Firenze del 2009. Questo video è stato realizzato con ProShow in versione Gold.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rqoOmIjfRhc?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/rqoOmIjfRhc?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2010/11/scatti-in-digitale-presenta-in-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze Marathon 2009</title>
		<link>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2009/12/firenze-marathon-2099/</link>
		<comments>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2009/12/firenze-marathon-2099/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuttoleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[COLORE]]></category>
		<category><![CDATA[CURIOSITA']]></category>
		<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuttoleo.wordpress.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rqoOmIjfRhc&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/v/rqoOmIjfRhc&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoleo.it/wordpress/2009/12/firenze-marathon-2099/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

